| SOUTH-Morristown, TN at Ramstein Am - Germany | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score By Innings | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
| SOUTH-Morristown, TN | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 15 | 3 |
| Ramstein Am - Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| SOUTH-Morristown, TN 20, Ramstein Am - Germany 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH-Morristown, TN | Ramstein Am - Germany | ||||||||
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
| Kendi King 3b-2b | 3 | 3 | 2 | 4 | Sara Slabbekoorn c-p | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Kalynn Doute' c | 4 | 2 | 4 | 3 | Kat Adkins cf-c | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (t3) Leslie Berquist pr-c | 1 | 0 | 0 | 1 | Bianca Lopez p-ss | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mallory Black p-3b | 4 | 2 | 4 | 3 | Shelby Melvin ss-cf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Collins 2b-p | 4 | 1 | 2 | 3 | Briana Day 1b | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emilie Hensley 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | Katherine Maya lf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Latosha Rectenwald ss | 2 | 2 | 0 | 0 | (t3) Kiarrah Beckett lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Katie Rogers lf | 2 | 3 | 0 | 0 | Caroline Hamilton 3b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenzie Mullins cf | 2 | 3 | 2 | 2 | (b1) Alexis Tremble 3b | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Allie Surface rf | 2 | 1 | 1 | 2 | Crystal Pletzer rf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (t2) Jennifer Ward pr-rf | 1 | 2 | 0 | 1 | (t3) Aepril Smith rf | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Steph Bossert 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| (t3) Jazz Dell 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TEAM TOTALS | 27 | 20 | 15 | 19 | TEAM TOTALS | 16 | 2 | 4 | 2 |
| E: Sarah Collins, Emilie Hensley,
Latosha Rectenwald, Bianca Lopez, Shelby Melvin, Crystal Pletzer. LOB: Ramstein Am - Germany 6, SOUTH-Morristown, TN 6. 2B: Sarah Collins(2), Kendi King. 3B: Allie Surface. SB: Emilie Hensley, Kalynn Doute'. |
| SOUTH-Morristown, TN | IP | H | R | ER | BB | SO |
| Mallory Black | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Sarah Collins (W) | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ramstein Am - Germany | ||||||
| Bianca Lopez (L) | 2.00 | 9 | 13 | 11 | 5 | 1 |
| Sara Slabbekoorn | 3.00 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 |