> Little League Online > Learn More > About Our Organization > History of Little League > Little League Around the World
Little League Around the World
Leagues and Participants Since 1939
| Year | Leagues | Baseball Participants | Softball Participants | Total |
| 1939 | 1 | 30 | . | 30 |
| 1940 | 2 | 120 | . | 120 |
| 1941 | 2 | 120 | . | 120 |
| 1942 | 2 | 120 | . | 120 |
| 1943 | 3 | 180 | . | 180 |
| 1944 | 4 | 240 | . | 240 |
| 1945 | 10 | 600 | . | 600 |
| 1946 | 12 | 720 | . | 720 |
| 1947 | 15 | 900 | . | 900 |
| 1948 | 94 | 5,600 | . | 5,600 |
| 1949 | 197 | 11,800 | . | 11,800 |
| 1950 | 306 | 18,300 | . | 18,300 |
| 1951 | 775 | 46,600 | . | 46,600 |
| 1952 | 1,572 | 97,300 | . | 97,300 |
| 1953 | 2,712 | 162,700 | . | 162,700 |
| 1954 | 3,349 | 200,900 | . | 200,900 |
| 1955 | 3,976 | 238,600 | . | 238,600 |
| 1956 | 4,031 | 254,800 | . | 254,800 |
| 1957 | 4,408 | 299,600 | . | 299,600 |
| 1958 | 4,756 | 334,300 | . | 334,300 |
| 1959 | 5,228 | 380,500 | . | 380,500 |
| 1960 | 5,542 | 825,000 | . | 825,000 |
| 1961 | 5,700 | 896,000 | . | 896,000 |
| 1962 | 5,851 | 978,200 | . | 978,200 |
| 1963 | 5,656 | 995,400 | . | 995,400 |
| 1964 | 5,798 | 1,066,600 | . | 1,066,600 |
| 1965 | 5,816 | 1,094,800 | . | 1,094,800 |
| 1966 | 5,879 | 1,130,800 | . | 1,130,800 |
| 1967 | 5,900 | 1,160,600 | . | 1,160,600 |
| 1968 | 6,055 | 1,214,600 | . | 1,214,600 |
| 1969 | 6,255 | 1,288,800 | . | 1,288,800 |
| 1970 | 6,432 | 1,371,200 | . | 1,371,200 |
| 1971 | 6,552 | 1,447,200 | . | 1,447,200 |
| 1972 | 6,716 | 1,536,600 | . | 1,536,600 |
| 1973 | 6,765 | 1,597,200 | . | 1,597,200 |
| 1974 | 6,846 | 1,640,000 | 29,696 | 1,669,696 |
| 1975 | 6,855 | 1,666,000 | 60,160 | 1,726,160 |
| 1976 | 6,874 | 1,678,400 | 54,176 | 1,732,576 |
| 1977 | 6,841 | 1,680,400 | 101,344 | 1,781,744 |
| 1978 | 6,872 | 1,692,600 | 119,824 | 1,812,424 |
| 1979 | 6,899 | 1,702,600 | 122,974 | 1,825,574 |
| 1980 | 6,936 | 1,736,600 | 141,696 | 1,878,296 |
| 1981 | 6,984 | 1,754,400 | 154,208 | 1,908,608 |
| 1982 | 6,955 | 1,755,400 | 159,088 | 1,914,488 |
| 1983 | 6,929 | 1,737,600 | 166,304 | 1,903,904 |
| 1984 | 6,915 | 1,718,400 | 166,496 | 1,884,896 |
| 1985 | 6,886 | 2,014,845 | 210,165 | 2,225,010 |
| 1986 | 6,868 | 1,972,635 | 210,570 | 2,183,205 |
| 1987 | 6,830 | 1,948,800 | 220,290 | 2,169,090 |
| 1988 | 6,799 | 1,827,360 | 233,085 | 2,060,445 |
| 1989 | 6,841 | 1,939,845 | 246,315 | 2,186,160 |
| 1990 | 6,953 | 2,107,590 | 259,080 | 2,366,670 |
| 1991 | 7,056 | 2,256,675 | 277,680 | 2,534,355 |
| 1992 | 7,196 | 2,389,230 | 299,910 | 2,689,140 |
| 1993 | 7,237 | 2,462,640 | 326,610 | 2,789,250 |
| 1994 | 7,305 | 2,538,945 | 365,685 | 2,904,630 |
| 1995 | 7,442 | 2,589,045 | 393,705 | 2,982,750 |
| 1996 | 7,452 | 2,571,330 | 404,535 | 2,975,865 |
| 1997 | 7,427 | 2,591,190 | 402,570 | 2,993,760 |
| 1998 | 7,417 | 2,557,890 | 396,795 | 2,954,685 |
| 1999 | 7,431 | 2,518,755 | 392,370 | 2,911,125 |
| 2000 | 7,391 | 2,467,110 | 378,315 | 2,845,425 |
| 2001 | 7,330 | 2,386,605 | 362,600 | 2,748,765 |
| 2002 | 7,256 | 2,344,800 | 356,070 | 2,700,870 |
| 2003 | 7,178 | 2,322,105 | 354,075 | 2,676,180 |
| 2004 | 7,139 | 2,301,330 | 350,460 | 2,651,790 |
| 2005 | 7,408 | 2,281,725 | 353,175 | 2,634,900 |
| 2006 | 7,444 | 2,299,800 | 364,740 | 2,664,540 |
| 2007 | 7,030 | 2,273,505 | 366,780 | 2,640,285 |
| 2008 | 7,251 | 2,236,590 | 359,340 | 2,595,930 |
| 2009 | 7,170 | 2,185,515 | 349,065 | 2,534,580 |
| 2010 | 7,123 | 2,168,850 | 344,910 | 2,513,760 |
| 2011 | 7,070 | 2,136,945 | 343,515 | 2,480,460 |
| 2012 | 7,006 | 2,086,800 | 331,680 | 2,418,480 |


































